LATimes download
Bowel Movement
Coffee 3잔
daily 그로서리
Green Tea
Vitamin D & Zyprexa 10mg
LATimes download
Bowel Movement
Coffee 3잔
daily 그로서리
Green Tea
Vitamin D & Zyprexa 10mg
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
.
지선 지원 大学 卒業
지연 2026 06 大学 卒業
—
.
2009
2013 10
2017
2019 03 15 Mavis
2021 08 UAF~
2023 Kedren
2024 지선 AK 방문
2025 Fairbanks Memorial Hospital
2026 01
— (9) 2028~37
(9) AAS BA, UAF / MSW, UAA
(9) MAcc, UND / JD, Gonzaga / LLM
(9)(9)(9)(9) (AB 540-TA / WRGP / stipend)
—
.
(9) Pitt (stipend), Pittsburgh 家
— “$100M” CDs
WRGP / stipend:
SDState Montana UIdaho NDSU USD UMT USU OregonState Manoa UOregon
.
—
McDonald’s Survey meal
파 두단 구입
Levi’s 505 pick up
Webmarketing – Ch 4 15, reading & quiz
Spanish – La Vida Loca
GracePromoInc.com pix
—
내일:
Costco Levi’s 511 return
Costco roasted chicken pick up
Dongick.com remove & cancel stripe
Juno Olympic hair 제작
PTCenJedu.com 제작
1004site.com review & shut down
1004site.com
$0.63 – coffee ($21.88 – 05:22AM)
$13.51 – 그로서리 (Citi card)
$1.67 – sardines (Citi card)
$0.95 – diet coke ($20.93 – 01:56PM)
$4.76 – 그로서리 (Citi card)
—
$21.52 – TOTAL
Bowel Movement
LATimes download
Coffee 3잔
daily 그로서리
Green Tea
daily cold call – 한인 업소록
Vitamin D & Zyprexa 10mg
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
月$4,000 + stipend 中、
Pittsburgh 家 (12月~03月) 外、
307 W 5th Ave 生活
七顚八起、”9年” – “$100M” 달성
지선 37, 지원 36, 지연 34 – 양선 71
毎月$4,000 + stipend
毎年、月+$1,000 中、
>> 10万名 × 月$15 × 七顚八起、”9年” = “$100M”
2026
2027
(9) 2028 08~2037 05
(9)(9)
(9)(9)(9)(9) (AB 540-TA / WRGP / stipend)
(9) Pitt (stipend)
{UCLA} nearby HOTEL 学習 生活
一年內、再정비 & 七顚八起、”9年” – “$100M”
10万名 × 月$15 × 9年 = “$100M”
꾸준히 계발 中、9年 pitch >> “$100M” 달성
대변 색깔 확인
Amazon Levi’s 505 delivery
web marketing – read / quiz (2 chapters)
Spanish – portales 1개 & eres tu
GracePromoInc.com – pix
SkyHvacNY.com – new link inform
1004site1001.com – subdomain set up
BUSINESS on {毎年、月+$1,000}:
BBA, EA QBO CPA M.Ed PhD MST MSW MAcc JD LLM
+ “10年”、”99%” GONE
(9)(9)(9)(9) (AB 540-TA / WRGP / stipend)
(9) Pitt (stipend), Pittsburgh 家
{UCLA} nearby HOTEL 学業 生活
SDState Montana UIdaho NDSU USD/Manoa UMT USU (WRGP)
$0.63 – coffee ($22.51 – 05:26AM)
$9.18 – 그로서리 (Citi card)
—
$9.81 – TOTAL
LATimes download
Bowel Movement
Coffee 3잔
daily 그로서리
Green Tea
daily cold call – 한인 업소록
Vitamin D & Zyprexa 10mg
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
—
Business Expenses SET (AmEx)
Alaska Housing Voucher 月$550 (Key-SSDI)
daily 그로서리 (Citi Card)
occasional dining (Capital One)
—
2037~2049: SPIA “$1M” 달성
2049~2055: JD, Gonzaga / LLM
—
(9)(9)(9)(9)
(9)
—
{UCLA} nearby HOTEL 生活
..
—
반석 같은 月$4,000 + stipend
1004site{1001}.com VPS Magnetar Webuzo
specially,
Cal.JinuAcademy.com
Pittsburgh 家 장만 後、
2037 (73) ~2049 (85):
@307 W 5th Ave & Pittsburgh 家 (12月~03月)
~2049 SPIA “$1M” based “JD, Gonzaga” 준비
>> 月$4,000 + stipend 달성
—
1004site1001.com/SkyHvacNY – move
1004site1001.com – subdomain multisite set up
5generation.us reinstall
毎年、月+$1,000
Cal.JinuAcademy.com
CPAs
teachers
JD, Gonzaga
BBA, EA QBO CPA M.Ed PhD MST MSW MAcc JD LLM
毎月”$65,000″ SPIA
“$100M” CDs、毎年”$3.5M” perpetual
“$1B” .. “$10B” 달성
{UCLA} nearby HOTEL 生活
— Mathematics PhD, Pitt (stipend) 後、
SPIA “$20万”
307 W 5th Ave 확보
Pittsburgh 家 (12月~03月) 生活
SPIA (2037~2049) “$1M”
JD, Gonzaga
—
~2055 +10年 “99%” GONE
(9)(9)(9)(9) (AB 540-TA / WRGP / stipend):
Computational Science PhD, SDState CGU
(9) Pittsburgh 家:
16,667 × 月$45 × 18年 = "$100M" - 1004site.com
50,000 × 月$15 × 18年 = "$100M" - Cal.JinuAcademy.com
12,500 × 月$60 × 18年 = "$100M" - MyCPAMyTAX.com
50,000 × 月$15 × 18年 = "$100M" - teachers
------------------------------------------------------
99,999 × 月$15 × .9年 = "$100M" - Shopify / Brevo / Manim YouTube / Google Forms
$0.63 – coffee ($23.14 – 04:59AM)
$4.49 – almonds (Citi card)
$8.32 – 그로서리 (Citi card)
—
$13.44 – TOTAL
LATimes download
Green Tea
Bowel Movement
Coffee 3잔
daily 그로서리
daily cold call – 한인 업소록
Vitamin D & Zyprexa 10mg
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
—
307 W 5th Ave 生活 中、
1004site.com
Cal.JinuAcademy.com
—
Mathematics PhD, Pitt
Pittsburgh 家 장만
—
SPIA “$20万”
307 W 5th Ave 확보
—
SPIA “$1M”
JD, Gonzaga
—
BBA, EA QBO CPA M.Ed PhD MST MSW MAcc JD LLM
—
(9)(9)(9)(9)
Computational Science PhD, SDState CGU
—
(9) Pittsburgh 家
—
{UCLA} nearby HOTEL 生活
—
연변 TM, 한국일보 업소록, MagicJack
—
毎月”$4,000″ + stipend
毎月”$8,000″ + 소셜 시큐리티 70歳 수령
Pittsburgh 家
SPIA “$20万”
307 W 5th Ave 확보
—
>> Mexican American in California
SPIA “$1M” (12年) 後、”JD, Gonzaga”
—
2055~ Roth IRA (2025~55) >> SPIA
2793 W 3rd Ave BUILD
(9)(9)(9)(9):
Computational Science PhD, SDState / CGU
(9) Pittsburgh 家 (2091~2100):
2793 W 3rd Ave North Pole, AK 99705
{UCLA} nearby HOTEL 学業 生活
—
307 W 5th Ave 확보
05:00AM-10:30AM-11:21AM “Library” 学習日 확보
—
2032~37
2037~
2049~52~55
.. (9)(9)(9)(9)
(9):
{UCLA} nearby HOTEL 学習 生活
—
그레이스 정 학원 원장 (2024 Call Back)
이승교 미용실 (중앙일보)
SkyHvacNY.com (NY 업소록)
35개 사이트 by 2026 06, June
APA – Medicare Savings Plans
Nelnet – paid reimbursement
TurboTax 2025 (2)
Form 6000
EA Exam
JinuAcademy.com
dr.bauer / dr.haskin pay off
BBA, EA QBO CPA Exam
05:00AM-10:30AM-11:21AM “Library” 学習日
2026 06 Cal.JinuAcademy.com
2027 06 연변 TM
2028 08 Math MS, UAF (stipend)
2029 06 Medicare Part A B G Prescription
2032 08 Math PhD, Pitt (stipend)
Spanish BA, LTCC Oregon State / MA PhD, Pitt
—
Hispanic Business Websites 제작
Cal.Jinuacademy.com
CPAs – Hispanic
Teachers – Hispanic
—

“$100M” CDs、毎年”$3.5M” perpetual
2793 W 3rd Ave North Pole, AK 99705
“$100M” CDs、毎年”$3.5M” 学業 中、”$1B” ~ “$10B” 달성
05:00AM-10:30AM-11:21AM “Library” 学習日 확보
Pittsburgh 家 장만 … JD, Gonzaga 生活
+10年 “99% GONE”
(9)(9)(9)(9) (AB 540-TA / WRGP / stipend)
SDState Montana UIdaho NDSU USD UMT USU
Computational Science PhD, CGU SDState
(9) Pittsburgh 家:
—
{UCLA} nearby HOTEL 生活
..
—
2793 W 5th Ave North Pole, AK 99705
$0.63 – coffee ($23.77 – 05:58AM)
$1.67 – sardines (Citi card)
$12.44 – 그로서리 (Citi card)
$3.80 – 그로서리 (Citi Card)
—
$18.54 – TOTAL
LATimes downnload
Coffee 3잔
daily 그로서리
Green Tea
daily cold call – 한인 업소록
Bowel Movement
Vitamin D & Zyprexa 10mg
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
307 W 5th Ave 生活
Pittsburgh 家 장만
307 W 5th Ave SPIA 확보
JD, Gonzaga (SPIA “$1M” financed)
(9)(9)(9)(9) +10年 “99% GONE”
(9) Pittsburgh 家:
Accounting PhD, Pitt
{UCLA} nearby HOTEL 生活:
—
307 W 5th Ave >>
“Pittsburgh 家”
307 W 5th Ave << SPIA “$20万”
—
AAS BA, UAF / MSW, UAA / MAcc, UND
JD, Gonzaga (SPIA “$1M”)
LLM
—
(9)(9)(9)(9) (AB 540-TA / WRGP / stipend)
Computational Number Theory into Accounting & Sociology
(9) Pittsburgh 家
—
UCLA nearby Hotel 生活
—
“$100M” CDs、毎年”$3.5M” perpetual
(9)(9)(9)(9):
Mathematics (AB 540-TA / WRGP / stipend)
CA JC (AB 540) – motel 生活
CalState (AB 540-TA) – dorm 生活
SDState Montana UIdaho NDSU USD UMT USU (WRGP / stipend) – dorm 生活
Computational Science PhD, CGU – dorm 生活
(9): Pittsburgh 家
Accounting PhD, Pitt (stipend)
Applied Mathematics PhD, UCLA (stipend)
<< UCLA nearby luxury hotel 生活
“$100M” CDs、毎年”$3.5M”
“$1B” .. “$10B” 달성 및 유지
—
BBA, EA QBO CPA M.Ed PhD MST MSW MAcc JD LLM Accounting PhD, Pitt (stipend)
Applied Mathematics PhD, UCLA (stipend)
CA JC (AB 540) Motel 生活 (01月~05月)

.
—
(9) ~2037
North Pole, AK 生活 여의치 않으면
Pittsburgh 家로 (2037~2055)
— “칩거” 30年
+10年 “99% GONE”
(9)(9)(9)(9) 中、
Cal.JinuAcademy.com “旅行”
(9):
—
Applied Mathematics PhD, UCLA (stipend)
—
2793 W 3rd Ave North Pole, AK 99705
.
—
AmEx
Amazon Store Card
Capital One
Rent – 2月 2026年
dr.haskin
GCI
ABLE-Now – monthly $50
Roth IRA – monthly $333.33
$42.40 – Levi’s Men’s 505 Regular Fit Jeans, (New) Field Work, 36Wx30L (Amazon Store Card)
$25 – arch card loading (Capital One)
$0.63 – coffee ($24.40 05:10AM)
$9.77 – 그로서리 (Citi card)
$0.28 – donut (Citi card)
$1.81 – 그로서리 (Citi card)
—
$79.89 – TOTAL
LATimes download
Bowel Movement
Coffee 3잔
daily 그로서리
Green Tea
Vitamin D & Zyprexa 10mg
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
—
“$100M” CDs、毎年”$3.5M” interest
>> “$1B” .. “$10B” 달성 & 유지
—
—
2025~55 Roth IRA
BBA, EA QBO CPA M.Ed PhD MST MSW MAcc JD LLM
2055~ (9)(9)(9)(9)
(9):
Accounting PhD, Pitt / {UTSA}, TX
Applied Mathematics PhD, UCLA
—
Claremont-Fontana-BV-San Bernardino-Claremont
Claremont-Rancho Cucamonga-Las Vegas
—
“Number Theory” into “Accounting”
dba JinuAcademy.com
Computational Science PhDs, SDState CGU NDSU
Accounting PhD
Applied Mathematics PhD, UCLA
approach California market through AK S Corp.
ID – CsamiGroup@gmail.com
Password – Mozamb!q12
(9) 2028~37
“$10M” SPIA、毎月$65,000
“$100M” CDs、毎年$3.5M
>> “$1B” .. “$10B” 유지 달성
2055~ (9)(9)(9)(9)
(9):
Accounting PhD, Pitt / {UTSA}, TX
Applied Mathematics PhD, UCLA
—
North Pole, AK – “永生 生活”
Web Marketing course – Week 1
Spanish – Week 3
Medicare Savings Plan, sign, scan, and email
GracePromoInc.com – pix
WSAWellnessCenter.com – Facebook
WSAWellnessCenter.com – $82 A/R
BudgetPawnBrokers – $45 A/R
4UNails – redo
YuniHair – A/R since 8/31/2026
—
TurboTax 2025 (2) – Laptop Install
Nelnet – all paid records and reimbursement request letter work on
LBCC – AB 540 follow up
—
AmEx – coming pay
Amazon Store Card – coming pay
dr. Haskin pay
—
Germany made 전기 면도기
Levi’s 505 (36 30), Amazon
Brita filters, Costco
Electric Toothbrush, Costco
Book Binder Cutter
—
ChatGPT – RM PA A1 A2 in a day ready
ChatGPT – GE 150 issues based on textbook selected
ChatGPT – Trig / Pre-Calculus
ChatGPT – Calculus
—
Shopify starter – Cal.JinuAcademy.com set up
Brevo – Sequential eMails set up
Manim YouTube
Google Forms
—
웹 사이트 – 35개 by 2026 June
JinuAcademy.com $180 – 3 months Set Up
연변 TM, 月$350 + $14, Western Union
—

BBA, EA QBO CPA M.Ed PhD MST MSW MAcc JD LLM
Sociology BA, LTCC USD (online)
2055~2091 (9)(9)(9)(9), 총 36年:
Mathematics MS, CalState (LA LB SB) – 6年
>> Accounting PhD, Pitt / {UTSA}, TX
(9):
Applied Mathematics PhD, UCLA
>> San Antonio, TX
>> North Pole, AK
$0.63 – coffee ($0.03 – 06:40AM)
$5.59 – 그로서리 (Citi card)
$1.67 – sardines (Citi card)
$1.80 – Medicare Savings Plans, application print out (18 pages, $0.10 each page, North Pole Branch Library – Wells Fargo)
—
$9.69 – TOTAL
LATimes download
Bowel Movement
Coffee 3잔
daily 그로서리
Green Tea
Vitamin D & Zyprexa 10mg
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
Accounting PhD, Pitt {UTexas}, TX 中、
Sociology BA, LTCC USD
Mathematics MS, CalState (LA LB SB)
Sociology PhD, Pitt
Applied Mathematics PhD, UCLA

Spanish PhD, UCLA
“$1M” 달성- (9) 2028~37
1004site.com
JinuAcademy.com
—
毎月$65,000, “$10M” SPIA perpetual
>> “$100M” CDs – 지선 지원 지연
—
“$1B” .. “$10B” 유지 달성
abram.MyCPAMyTAX.com
CsamiGroup.com Inc., AK S Corp.
dba 1004site.com & JinuAcademy.com、
毎月+2개 사이트 & 250名 × 月$60 × 9年 = “$1M” NET 中、
一年內、再정비 & 七顚八起 ~2100
꾸준히 数学 계발.. “9年” – “$10M” NET >> SPIA
Cal.JinuAcademy.com
—
CPA
—
Teachers
Plum Sauce (2) – Safeway, Fairbanks
Costco card renewal
Levi’s 36 30 (511) – Costco
양말 – Costco
after shave – Walmart
dental floss – Walmart
$0.63 – coffee ($0.66 – 05:23AM)
$1.67 – sardines (Citi card)
$10.05 – 그로서리 (Citi card)
$4.55 – 그로서리 (Citi card)
$53.98 – Levi’s 511 (36 30), $39.99 / Adidas 6 pair socks, $13.99 (Wells Fargo – Costco)
$1.50 – Hot Dog (Wells Fargo)
$8.00 – after shave, $6.87 / floss, $1.13 (Capital One, Walmart)
$5.50 – Tea & Apple Turnover, McCafferty’s (Capital One)
—
$85.88 – TOTAL
LATimes download
Bowel Movement
Coffee 3잔
daily 그로서리
Green Tea
Vitamin D & Zyprexa 10mg
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
一年內、再정비 & 七顚八起、”$10M” SPIA
>> “$100M” CDs >> “$1B” ~ “$10B” 유지
CPA MST MSW JD LLM PhD -“Accounting”
30年 – CPA MSW JD & Roth IRA (2025~55)
+10年 – 99% GONE
—
abram.MyCPAMyTAX.com, CPA MSW JD LLM PhD
—
dba JinuAcademy.com (AK S Corp.)
{Latino} 数学 會計 敎育
JinuAcademy.com
BBA, UAF (DVR)
EA (DVR)
QBO
CPA
MST, CSUN
MSW, UAA (Sr.Tuition Waiver)
MAcc, UND (stipend)
JD, UND (3 + 3) (30年 “칩거”)
LLM (+10年 & 99% GONE)
—
Community Colleges – Barstow / Victor Valley / San Bernardino Valley / Bakersfield (AB 540)
CalState(LA LB SB) (AB 540-TA)
SDState Montana UIdaho NDSU USD UMT USU (WRGP)
Accounting PhD, Pitt {UTexas}, TX (stipend)
연변 TM, 한국일보 업소록, MagicJack
crm270s.work
—
月+2개 사이트 제작
JinuAcademy.com 계발
—
2029 06~ Medicare Part A B G Prescription
月+$4,000 + stipend >> 2034 06~ 소셜 시큐리티 수령
30年 “칩거” 中、
BBA, EA QBO CPA M.Ed MST MSW MAcc JD LLM
Roth IRA (2025~55)
+10年、99% GONE
—
AB 540-TA (LA LB SB) / CGU / WRGP (7)
(9):
Accounting PhD, {Pitt} (stipend)
Sociology PhD, Pitt (stipend)
—
North Pole High School (永生 生活)
$0.63 – coffee ($1.29 – 05:00AM)
$1.67 – sardines (Citi card)
$15.46 – 그로서리 (Citi card)
—
$17.76 – TOTAL
LATimes download
Bowel Movement
Coffee 3잔
daily 그로서리
Green Tea
daily cold call – 한인 업소록
Vitamin D & Zyprexa 10mg
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
“$100M” CDs 달성
—
North Pole High School (永生)
“$1B” .. “$10B” 유지 달성
—
ALL WELLS FARGO BUSINESS CHECKING CHARGES (JAN–DEC 2025)
Date | Description | Amount
-----------+----------------------------------------------------+-----------
2025-01-03 | Intuit Payroll (ACH) | 413.33
2025-01-06 | Transfer to PNC Bank | 450.00
2025-01-07 | Physicians | 56.50
2025-01-08 | Costco | 1.50
2025-01-10 | American Express ACH | 276.01
2025-01-15 | IRS USA Tax Payment | 137.70
2025-01-21 | Synchrony Bank CC Payment | 250.00
2025-01-23 | Cash Withdrawal (Branch) | 30.00
2025-01-23 | Costco | 1.50
2025-01-30 | IRS USA Tax Payment | 32.40
-----------+----------------------------------------------------+-----------
2025-02-03 | Transfer to PNC Bank | 450.00
2025-02-04 | Intuit Payroll (ACH) | 413.32
2025-02-06 | Costco | 1.50
2025-02-06 | Physicians | 56.50
2025-02-07 | American Express ACH | 377.73
2025-02-21 | Costco | 1.50
-----------+----------------------------------------------------+-----------
2025-03-03 | Costco | 1.50
2025-03-04 | Transfer to PNC Bank | 450.00
2025-03-04 | Intuit Payroll (ACH) | 413.33
2025-03-06 | Cash Withdrawal (Branch) | 25.00
2025-03-06 | Costco | 1.50
2025-03-06 | Physicians | 56.50
2025-03-12 | Costco | 1.50
2025-03-14 | Capital One Payment | 241.80
2025-03-17 | IRS USA Tax Payment | 68.86
2025-03-18 | American Express ACH | 35.00
2025-03-19 | Synchrony Bank CC Payment | 50.00
2025-03-20 | Costco | 1.50
-----------+----------------------------------------------------+-----------
2025-04-01 | Transfer to PNC Bank | 450.00
2025-04-01 | Intuit Tax (ACH) | 71.56
2025-04-01 | Intuit Payroll (ACH) | 413.32
2025-04-02 | Intuit Tax (ACH) | 5.40
2025-04-02 | Citi Card Payment | 125.00
2025-04-08 | Physicians | 56.50
2025-04-15 | IRS USA Tax Payment | 68.84
-----------+----------------------------------------------------+-----------
2025-05-06 | Physicians | 56.50
2025-05-14 | American Express ACH | 616.75
2025-05-15 | Cash Withdrawal (Branch) | 5.00
2025-05-19 | McDonalds | 25.00
2025-05-20 | Korea Times | 25.00
2025-05-22 | Citi Card Payment | 82.00
2025-05-23 | Costco | 1.50
2025-05-29 | Costco | 1.50
-----------+----------------------------------------------------+-----------
2025-06-04 | Capital One Payment | 39.13
2025-06-06 | Physicians | 56.50
2025-06-09 | Capital One Payment | 392.22
2025-06-12 | American Express ACH | 607.21
2025-06-16 | Costco | 1.50
2025-06-25 | Cash Withdrawal (Branch) | 30.00
2025-06-30 | Cash Withdrawal (Branch) | 5.00
-----------+----------------------------------------------------+-----------
2025-07-03 | Capital One Online Payment | 31.83
2025-07-07 | Intuit Payroll (ACH) | 413.33
2025-07-07 | Capital One Online Payment | 14.14
2025-07-07 | Physicians | 56.50
2025-07-07 | Intuit Tax (ACH) | 71.54
2025-07-14 | Costco | 1.50
2025-07-14 | American Express ACH | 408.55
2025-07-21 | Costco | 1.50
2025-07-21 | Cash Withdrawal (Branch) | 30.00
-----------+----------------------------------------------------+-----------
2025-08-01 | Costco | 1.50
2025-08-01 | Costco | 21.49
2025-08-04 | Intuit Tax (ACH) | 71.56
2025-08-04 | Intuit Payroll (ACH) | 413.32
2025-08-04 | Capital One Online Payment | 49.76
2025-08-06 | Transfer to PNC Bank | 100.00
2025-08-06 | Physicians | 56.50
2025-08-11 | American Express ACH | 182.11
-----------+----------------------------------------------------+-----------
2025-09-03 | Cash Withdrawal (Branch) | 30.00
2025-09-03 | Intuit Tax (ACH) | 71.54
2025-09-03 | Intuit Payroll (ACH) | 413.33
2025-09-04 | Costco | 1.50
2025-09-04 | Costco | 14.47
2025-09-08 | Google Account Verify | 0.12
2025-09-08 | Physicians | 56.50
2025-09-09 | Costco | 1.50
2025-09-09 | Costco . | 9.29
2025-09-09 | American Express ACH | 233.38
2025-09-17 | Synchrony Bank CC Payment | 100.00
2025-09-19 | Citi Card Payment | 155.52
-----------+----------------------------------------------------+-----------
2025-10-02 | Intuit Tax (ACH) | 71.56
2025-10-02 | Intuit Payroll (ACH) | 413.32
2025-10-03 | Transfer to PNC Bank | 281.50
2025-10-06 | Costco | 1.50
2025-10-07 | Physicians | 56.50
2025-10-15 | Costco | 1.50
2025-10-15 | Costco | 14.92
2025-10-17 | American Express ACH | 224.24
2025-10-20 | Amazon (Synchrony) | 76.11
2025-10-20 | Synchrony Bank CC Payment | 100.00
2025-10-24 | Citi Card Payment | 233.09
2025-10-28 | Cash Withdrawal (Branch) | 30.00
2025-10-30 | Costco | 1.50
-----------+----------------------------------------------------+-----------
2025-11-04 | American Express Bill Pay | 293.66
2025-11-04 | Intuit Tax (ACH) | 71.54
2025-11-04 | Intuit Payroll (ACH) | 413.33
2025-11-06 | Amazon (Synchrony) | 27.78
2025-11-06 | Physicians | 56.50
2025-11-14 | Costco | 14.80
2025-11-14 | Costco | 1.50
2025-11-17 | Zelle to John Kim | 20.00
2025-11-17 | Synchrony Bank CC Payment | 50.00
2025-11-28 | Citi Card Payment | 205.40
-----------+----------------------------------------------------+-----------
2025-12-01 | Cash Withdrawal (Branch) | 30.00
2025-12-02 | Costco | 1.50
2025-12-02 | Intuit Tax (ACH) | 71.56
2025-12-02 | Intuit Payroll (ACH) | 413.32
2025-12-03 | Amazon (Synchrony) | 12.26
2025-12-08 | Physicians | 56.50
2025-12-10 | American Express ACH | 241.65
2025-12-22 | Synchrony Bank CC Payment | 200.00
2025-12-29 | Citi Card Payment | 279.82
-----------+----------------------------------------------------+-----------
GRAND TOTAL (JAN–DEC 2025) | 14,409.64
연변 TM, 한국일보 업소록, MagicJack
$4,000 + stipend
2029 06 Medicare Part A B G Prescription
2034 06 소셜 시큐리티 수령
Pittsburgh, PA 家 (“$7..5K”) 장만
SPIA “>$20万”
307 W 5th Ave 확보
—
(9) AAS BA MSW
(9) MAcc JD (3 + 3) LLM
Roth IRA (2025~55) SPIA
2793 W 3rd Ave BUILD
—
CalState (LA LB SB) CGU
Claremont-Fontana-BV-San Bernardino-Claremont
Claremont-Rancho Cucamonga-Las Vegas
—
UA(F) .. SDState Montana UIdaho NDSU USD UMT USU
(9):
Accounting PhD, {UTexas}, TX
—
Economics PhD, Pitt CMU
—
North Pole High School (永生)
—
Sardine Can (McDonald’s fork)
Oyster Sauce
Red Beans
Serrano Peppers (8)
Green Onions
Tuna Can
Federal Student Aid – (888) 303-7818

National Student Loan Data System – (800) 621-3115 (call this number, and tell them I want to talk to National Student Loan Data System).
Anna @National Student Loan Data System – Anna told me to call Nelnet @(888) 486-4722.
—
Federal Student Aid – (888) 303-7818 (Disability Department of Federal Student Aid)
—
$473.90 reimbursement check letter told me to call Nelnet @(888) 486-4722 for any inquiry.
Nelnet told me to call “Total Permanent Disability” @(888) 303-7818 (4/10/2026).
—
I should submit Feedback through StudentAid.gov.
Login to StudentAid.gov, and all the way down, there is link to submit Feedback
—
“Number Theory,” JinuAcademy.com
>> Accounting PhD, UTexas (stipend)
Spanish MA PhD, Pitt
North Pole High School (永生)
“30年” 칩거、CPA MSW JD (상경계 작가)
+ “10年” 後、99% GONE
CalState(LA LB SB) CGU
UA(F) .. SDState Montana UIdaho NDSU USD UMT USU
—
(9) Accounting PhD, UTexas
Spanish PhD, Pitt
—
North Pole High School (永生)
$0.63 – coffee ($1.92 – 05:18AM)
$3.95 – 그로서리 (Citi card)
—
$4.58 – TOTAL
LATimes download
Bowel Movement
Coffee 3잔
daily 그로서리
Green Tea
daily cold call – 한인 업소록
Vitamin D & Zyprexa 10mg
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
IAMisJourney.com
“Pursuing a career as a math teacher, beginning with California community colleges.”
by JinuAcademy.com
2793 W 3rd Ave North Pole, AK 99705
目標: 2028 08~ 毎月$4,000 + stipend
$30,000 – ABLE-Now
$8,000 – Roth IRA
40개 사이트
JinuAcademy.com READY
BBA, EA QBO
지선 지원 지연 大学 卒業
dr.bauer dr.haskin pay off
BBA, EA QBO CPA
M.Ed Credential, UAF
MST, CSUN
MSW, UAA
MAcc, UND
JD, UND
LLM
PhD, UTexas
05:00AM-10:30AM-11:21AM “Library” 学習日 확보
가장 공부 많이 하고, 가장 돈 많고, 가장 오래 사는 ..
BBA, EA QBO CPA M.Ed MST PhD MSW MAcc JD
LLM CalState(LA LB SB) CGU
UA(F) .. SDState Montana UIdaho NDSU USD UMT USU 中、
Accounting PhD, {UTexas}, TX
Economics PhD, Pitt CMU
Spanish PhD, Pitt
2793 W 3rd Ave North Pole, AK 99705
$0.63 – coffee ($2.55 – 05:15AM)
$3.96 – 그로서리 (Citi card)
$0.08 – 그로서리 (Citi card)
$1.29 – donut (Citi card)
—
$5.96 – TOTAL
LATimes download
Bowel Movement
Coffee 3잔
daily 그로서리
Green Tea
daily cold call – 한인 업소록
Vitamin D & Zyprexa 10mg
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
.
“$10M” SPIA – 毎月$65,000 perpetual
2793 W 3rd Ave North Pole, AK 99705
.
https://www.thegreatcoursesplus.com
>> Cal.JinuAcademy.com
Accounting PhD, Pitt / {UTexas}, TX (stipend)
Economics PhD, Pitt / CMU (stipend)
毎月$4,000 + stipend
2029 06 Medicare Part G
毎月>$4,000 + 소셜 시큐리티 70歳 수령
SPIA “>$20万”
Roth IRA (2025~55) >> SPIA
(9)(9)(9)(9):
(9):
Accounting PhD, Pitt / {UTexas}, TX (stipend)
Economics PhD, Pitt / CMU (stipend)
$0.63 – coffee ($3.18 – 05:51AM)
$20.84 – 그로서리 (Citi card)
—
$21.47 – TOTAL
LATimes download
Bowel Movement
Coffee 3잔
daily 그로서리
Green Tea
Vitamin D & Zyprexa 10mg
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
black beans
green tea
—
walnut
blueberries
apple vinegar
강황 + 후추
eggs
고등어 / 정어리
낫토
—
“$10M” SPIA 後、毎年 earnings – 지선 지원 지연
“$100M” CDs
“$1B” .. “$10B” 유지 달성
—
North Pole High School Mathematics Education
지선 지원 지연 大学 卒業
BBA, EA QBO CPA Exam
연변 TM, 한국일보 업소록, MagicJack
2029 06 Medicare Part G
Math MS Stat MS M.Ed Credential, UAF
2034 06 소셜 시큐리티 수령
Pittsburgh, PA 家 (“$7.5万”) 장만
Mathematics PhD, Pitt & MST
2037 SPIA “$20万” >> 307 W 5th Ave 확보
毎月$4,000 & 소셜 시큐리티 70歳 수령
—
“$10M” SPIA
毎年 earnings, 지선 지원 지연
—
~2055: EA QBO CPA MST MSW MAcc JD
—
2055~2091:
2793 W 3rd Ave BUILD
(9)(9)(9)(9)
—
(9)
—
Economics PhD, Pitt
—
American Express
Amazon Store Card
Citi
—
WSAWellness
Leekaja
Budgetpawnbrokers.com
NumberoneMoving.net
