DATE | DESCRIPTION | AMOUNT
-----------+-----------------------------------------------------------+---------
2025-01-02 | FAXAGE ENGLEWOOD CO | 3.55
2025-01-02 | SQSP* INV163794256 NEW YORK NY | 14.00
2025-01-03 | DIMOND CENTER LLC ANCHORAGE AK | 10.00
2025-01-04 | AMAZON MARKETPLACE AMZN.COM/BILL WA | 29.53
2025-01-06 | GOOGLE *DROPBOX G.CO/HELPPAY CA | 11.99
2025-01-06 | SCHOOLRECORD TRANSCRIPTS PINEVILLE NC | 5.00
2025-01-08 | MICROSOFT MICROSOFT 365 MSBILL.INFO | 19.99
2025-01-10 | MOBILE PAYMENT THANK YOU | -276.01
2025-01-11 | OPENAI CHATGPT SUBSCRIPTION | 20.00
2025-01-12 | CASH REWARD CREDIT | -20.66
2025-01-15 | MATHPIX SNIP BROOKLYN NY | 4.99
2025-01-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-01-18 | ELEGANTTHEMES.COM SONOMA CA | 22.00
2025-01-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 5.49
2025-01-27 | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 6.79
2025-01-27 | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 89.99
2025-01-27 | LISTSHACK.IO MIDVALE UT | 50.00
2025-01-28 | SQSP* INV167313746 NEW YORK NY | 12.00
2025-02-01 | QUICKEN INC MENLO PARK CA | 35.88
2025-02-02 | NAMECHEAP PHOENIX AZ | 116.77
2025-02-03 | FAXAGE ENGLEWOOD CO | 3.49
2025-02-04 | DIMOND CENTER LLC ANCHORAGE AK | 10.00
2025-02-04 | SQSP* INV168264952 NEW YORK NY | 14.00
2025-02-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-02-06 | WILLOW WOODS APARTMENTS FAIRBANKS AK | 25.00
2025-02-07 | MOBILE PAYMENT THANK YOU | -377.73
2025-02-08 | AMAZON DIGITAL | 82.99
2025-02-09 | CASH REWARD CREDIT | -7.98
2025-02-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-02-15 | AMAZON DIGITAL | 143.99
2025-02-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-02-16 | SQSP* INV169863674 NEW YORK NY | 12.00
2025-02-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-02-17 | SQSP* INV170124304 NEW YORK NY | 12.00
2025-02-18 | SQSP* INV170253997 NEW YORK NY | 20.00
2025-02-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 5.49
2025-02-21 | MCCAFFERTYS COFFEE FAIRBANKS AK | 3.00
2025-02-22 | SQSP* INV170795565 NEW YORK NY | 14.00
2025-02-23 | SQSP* INV170854648 NEW YORK NY | 12.00
2025-02-26 | SQSP* INV171315209 NEW YORK NY | 14.00
2025-02-27 | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 9.08
2025-02-27 | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 89.99
2025-03-03 | FAXAGE | 3.49
2025-03-04 | LEARNDASH.COM | 159.20
2025-03-04 | NAMECHEAP | 89.28
2025-03-05 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-03-05 | SQSP* INV172452779 | 14.00
2025-03-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-03-06 | SQSP* INV172651704 | 20.00
2025-03-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-03-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-03-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-03-18 | PAYMENT | -35.00
2025-03-19 | ELECTRONIC PAYMENT | -813.49
2025-03-20 | CASH REWARD CREDIT | -15.97
2025-03-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 5.49
2025-03-24 | CAREERLEADER | 30.00
2025-03-27 | GCI BILLING | 7.06
2025-03-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-04-08 | ELEGANTTHEMES.COM | 57.60
2025-04-11 | ELECTRONIC PAYMENT | -131.03
2025-04-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-04-12 | SQSP* INV177666471 | 12.00
2025-04-13 | SQSP* INV177802469 | 12.00
2025-04-13 | CASH REWARD CREDIT | -4.10
2025-04-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-04-16 | USPS PO BOX RENEWAL | 109.00
2025-04-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-04-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-04-27 | GCI BILLING | 7.06
2025-04-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-05-01 | FAXAGE | 3.56
2025-05-02 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-05-02 | NAMECHEAP | 161.28
2025-05-03 | SQSP* INV180529765 | 12.00
2025-05-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-05-06 | SQSP* INV180975944 | 12.00
2025-05-09 | CASH REWARD CREDIT | -12.01
2025-05-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-05-13 | ONLINE PAYMENT | -616.75
2025-05-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-05-15 | SQSP* INV182208047 | 20.00
2025-05-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-05-19 | SQSP* INV182686077 | 20.00
2025-06-01 | SINCH MAILGUN | 1.20
2025-06-02 | FAXAGE | 3.49
2025-06-02 | SQSP* INV184549837 | 20.00
2025-06-02 | SQSP* INV184553928 | 12.00
2025-06-03 | SQSP* INV184703848 | 12.00
2025-06-04 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-06-04 | NAMECHEAP | 89.28
2025-06-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-06-08 | SQSP* INV185247619 | 12.00
2025-06-08 | SQSP* INV185304517 | 14.00
2025-06-09 | DELL INC | 442.45
2025-06-09 | LOS ANGELES TIMES | 52.00
2025-06-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-06-12 | ONLINE PAYMENT | -607.21
2025-06-14 | CASH REWARD CREDIT | -12.79
2025-06-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-06-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-06-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-06-25 | SQSP* INV187574652 | 12.00
2025-06-25 | SQSP* INV187574665 | 20.00
2025-06-28 | ONLINE PAYMENT | -400.00
2025-06-28 | SQSP* INV188003331 | 12.00
2025-07-01 | AMAZON MARKETPLACE | 6.85
2025-07-01 | FAXAGE | 3.49
2025-07-01 | SQSP* INV188395515 | 12.00
2025-07-02 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-07-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-07-06 | SINCH MAILGUN | 12.46
2025-07-09 | ONLINE PAYMENT | -612.79
2025-07-11 | SAFEWAY #1821 NORTH POLE AK | 15.81
2025-07-11 | SQSP* INV189727964 | 12.00
2025-07-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-07-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-07-16 | AMAZON MARKETPLACE | 8.95
2025-07-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-07-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-07-21 | WALMART #2722 FAIRBANKS AK | 16.78
2025-07-27 | GCI BILLING | 7.06
2025-07-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-08-01 | FAXAGE | 3.49
2025-08-01 | SINCH MAILGUN | 15.00
2025-08-02 | PAYPAL *DELPHI | 1.49
2025-08-05 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-08-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-08-08 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-08-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-08-12 | SQSP DOMAIN197958615 | 12.00
2025-08-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-08-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-08-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-08-27 | GCI BILLING | 7.12
2025-08-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-09-02 | FAXAGE | 3.49
2025-09-04 | DIMOND CENTER LLC | 10.95
2025-09-04 | DIMOND CENTER LLC | 16.00
2025-09-07 | SQSP DOMAIN199626424 | 12.00
2025-09-08 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-09-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-09-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-09-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-09-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-09-27 | GCI BILLING | 7.34
2025-09-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-10-01 | FAXAGE | 3.49
2025-10-03 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-10-05 | SQSP DOMAIN202415088 | 12.00
2025-10-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-10-08 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-10-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-10-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-10-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-10-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-10-27 | GCI BILLING | 7.41
2025-10-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-11-01 | FAXAGE | 3.49
2025-11-03 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-11-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-11-07 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-11-10 | CASH REWARD CREDIT | -5.97
2025-11-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-11-14 | CANVA SUBSCRIPTION | 119.99
2025-11-15 | SQSP DOMAIN209372729 | 12.00
2025-11-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-11-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-11-24 | SQSP DOMAIN210746746 | 12.00
2025-11-27 | GCI BILLING | 7.65
2025-11-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-12-01 | SQSP DOMAIN211849901 | 12.00
2025-12-03 | SQSP DOMAIN212232053 | 14.00
2025-12-07 | FAIRBANKS FAMILY DENTAL | 74.16
2025-12-08 | SAFEWAY #1821 | 3.47
2025-12-09 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-12-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-12-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-12-16 | SQSP DOMAIN214172435 | 20.00
2025-12-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-12-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-12-24 | SPEAKPAL | 139.00
2025-12-25 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 5.49
2025-12-29 | GOOGLE GOOGLE ONE | 21.09
sorted:
DATE | DESCRIPTION | AMOUNT
-----------+-----------------------------------+---------
2025-01-04 | AMAZON MARKETPLACE | 29.53
2025-07-01 | AMAZON MARKETPLACE | 6.85
2025-07-16 | AMAZON MARKETPLACE | 8.95
2025-02-08 | AMAZON DIGITAL | 82.99
2025-02-15 | AMAZON DIGITAL | 143.99
2025-01-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-02-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-03-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-04-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-05-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-06-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-07-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-08-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-09-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-10-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-11-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-12-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-11-14 | CANVA SUBSCRIPTION | 119.99
2025-03-24 | CAREERLEADER | 30.00
2025-01-12 | CASH REWARD CREDIT | -20.66
2025-02-09 | CASH REWARD CREDIT | -7.98
2025-03-20 | CASH REWARD CREDIT | -15.97
2025-04-13 | CASH REWARD CREDIT | -4.10
2025-05-09 | CASH REWARD CREDIT | -12.01
2025-06-14 | CASH REWARD CREDIT | -12.79
2025-11-10 | CASH REWARD CREDIT | -5.97
2025-06-09 | DELL INC | 442.45
2025-01-03 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-02-04 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-03-05 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-05-02 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-06-04 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-07-02 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-08-05 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-09-04 | DIMOND CENTER LLC | 10.95
2025-09-04 | DIMOND CENTER LLC | 16.00
2025-10-03 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-11-03 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-04-11 | ELECTRONIC PAYMENT | -131.03
2025-03-19 | ELECTRONIC PAYMENT | -813.49
2025-01-18 | ELEGANTTHEMES.COM | 22.00
2025-04-08 | ELEGANTTHEMES.COM | 57.60
2025-12-07 | FAIRBANKS FAMILY DENTAL | 74.16
2025-01-02 | FAXAGE ENGLEWOOD CO | 3.55
2025-02-03 | FAXAGE ENGLEWOOD CO | 3.49
2025-03-03 | FAXAGE | 3.49
2025-05-01 | FAXAGE | 3.56
2025-06-02 | FAXAGE | 3.49
2025-07-01 | FAXAGE | 3.49
2025-08-01 | FAXAGE | 3.49
2025-09-02 | FAXAGE | 3.49
2025-10-01 | FAXAGE | 3.49
2025-11-01 | FAXAGE | 3.49
2025-01-27 | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 6.79
2025-01-27 | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 89.99
2025-02-27 | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 9.08
2025-02-27 | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 89.99
2025-03-27 | GCI BILLING | 7.06
2025-03-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-04-27 | GCI BILLING | 7.06
2025-04-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-07-27 | GCI BILLING | 7.06
2025-07-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-08-27 | GCI BILLING | 7.12
2025-08-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-09-27 | GCI BILLING | 7.34
2025-09-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-10-27 | GCI BILLING | 7.41
2025-10-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-11-27 | GCI BILLING | 7.65
2025-11-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-01-06 | GOOGLE *DROPBOX | 11.99
2025-02-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-03-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-05-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-06-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-07-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-08-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-10-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-11-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-12-29 | GOOGLE GOOGLE ONE | 21.09
2025-01-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 5.49
2025-02-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 5.49
2025-03-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 5.49
2025-04-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-06-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-07-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-08-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-09-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-10-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-11-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-12-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-12-25 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 5.49
2025-03-04 | LEARNDASH.COM | 159.20
2025-01-27 | LISTSHACK.IO | 50.00
2025-06-09 | LOS ANGELES TIMES | 52.00
2025-01-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-02-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-03-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-04-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-05-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-06-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-07-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-08-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-09-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-10-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-12-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-02-21 | MCCAFFERTYS COFFEE FAIRBANKS AK | 3.00
2025-01-10 | MOBILE PAYMENT THANK YOU | -276.01
2025-02-07 | MOBILE PAYMENT THANK YOU | -377.73
2025-08-08 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-09-08 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-10-08 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-11-07 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-12-09 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-01-08 | MICROSOFT MICROSOFT 365 | 19.99
2025-02-02 | NAMECHEAP | 116.77
2025-03-04 | NAMECHEAP | 89.28
2025-05-02 | NAMECHEAP | 161.28
2025-06-04 | NAMECHEAP | 89.28
2025-02-07 | ONLINE PAYMENT | -616.75
2025-06-12 | ONLINE PAYMENT | -607.21
2025-06-28 | ONLINE PAYMENT | -400.00
2025-07-09 | ONLINE PAYMENT | -612.79
2025-01-11 | OPENAI CHATGPT SUBSCRIPTION | 20.00
2025-02-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-03-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-04-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-05-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-06-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-07-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-08-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-09-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-10-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-11-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-12-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-02-01 | QUICKEN INC | 35.88
2025-12-08 | SAFEWAY #1821 | 3.47
2025-07-11 | SAFEWAY #1821 NORTH POLE AK | 15.81
2025-01-06 | SCHOOLRECORD TRANSCRIPTS | 5.00
2025-06-01 | SINCH MAILGUN | 1.20
2025-07-06 | SINCH MAILGUN | 12.46
2025-08-01 | SINCH MAILGUN | 15.00
2025-12-24 | SPEAKPAL | 139.00
2025-01-02 | SQSP* INV163794256 | 14.00
2025-01-28 | SQSP* INV167313746 | 12.00
2025-02-04 | SQSP* INV168264952 | 14.00
2025-02-16 | SQSP* INV169863674 | 12.00
2025-02-17 | SQSP* INV170124304 | 12.00
2025-02-18 | SQSP* INV170253997 | 20.00
2025-02-22 | SQSP* INV170795565 | 14.00
2025-02-23 | SQSP* INV170854648 | 12.00
2025-02-26 | SQSP* INV171315209 | 14.00
2025-03-05 | SQSP* INV172452779 | 14.00
2025-03-06 | SQSP* INV172651704 | 20.00
2025-04-12 | SQSP* INV177666471 | 12.00
2025-04-13 | SQSP* INV177802469 | 12.00
2025-05-03 | SQSP* INV180529765 | 12.00
2025-05-06 | SQSP* INV180975944 | 12.00
2025-05-15 | SQSP* INV182208047 | 20.00
2025-05-19 | SQSP* INV182686077 | 20.00
2025-06-02 | SQSP* INV184549837 | 20.00
2025-06-02 | SQSP* INV184553928 | 12.00
2025-06-03 | SQSP* INV184703848 | 12.00
2025-06-08 | SQSP* INV185247619 | 12.00
2025-06-08 | SQSP* INV185304517 | 14.00
2025-06-25 | SQSP* INV187574652 | 12.00
2025-06-25 | SQSP* INV187574665 | 20.00
2025-06-28 | SQSP* INV188003331 | 12.00
2025-07-01 | SQSP* INV188395515 | 12.00
2025-07-11 | SQSP* INV189727964 | 12.00
2025-08-12 | SQSP DOMAIN197958615 | 12.00
2025-09-07 | SQSP DOMAIN199626424 | 12.00
2025-10-05 | SQSP DOMAIN202415088 | 12.00
2025-11-15 | SQSP DOMAIN209372729 | 12.00
2025-11-24 | SQSP DOMAIN210746746 | 12.00
2025-12-01 | SQSP DOMAIN211849901 | 12.00
2025-12-03 | SQSP DOMAIN212232053 | 14.00
2025-12-16 | SQSP DOMAIN214172435 | 20.00
2025-04-16 | USPS PO BOX RENEWAL | 109.00
2025-07-21 | WALMART #2722 FAIRBANKS AK | 16.78
2025-02-06 | WILLOW WOODS APARTMENTS | 25.00