~2028
~2032
~2036
- Pittsburgh, PA 家 (“$7.5万”) 장만
~2040
~2044
- PMHNP REMOTE {韓人} ready
~2046
- MAcc, UND (stipend)
~2055
- Roth IRA (2025~55) >> SPIA
- 2793 W 3rd Ave BUILD
—
JD, UND (3 + 3) LLM
—
- Accounting
- Art
- Psychology
- Spanish

350, 250, 85, {8,000 .. 60万}
~2028
~2032
~2036
~2040
~2044
~2046
~2055
—
JD, UND (3 + 3) LLM
—

DATE | DESCRIPTION | AMOUNT
------------+---------------------------------------------------------+--------
03/20/2025 | COSTCO WHSE #1342 FAIRBANKS AK | 65.00
03/25/2025 | COSTCO WHSE #1342 FAIRBANKS AK | 1.50
03/25/2025 | COSTCO WHSE #1342 FAIRBANKS AK | 16.06
04/07/2025 | PAYMENT | -82.56
04/10/2025 | COSTCO WHSE #1342 FAIRBANKS AK | 1.50
05/13/2025 | WAL-MART #2722 FAIRBANKS AK | 21.92
05/31/2025 | SAFEWAY #1821 NORTH POLE AK | 9.52
06/09/2025 | PAYMENT HOME BANKING TRANSFER FROM SHARE 07 | -32.94
06/09/2025 | PAYMENT HOME BANKING TRANSFER FROM SHARE 07 | -0.16
06/16/2025 | FRONTIER OUTFITTERS FAIRBANKS AK | 52.99
06/16/2025 | MIMI MARKET FAIRBANKS AK | 16.99
06/16/2025 | COSTCO WHSE #1342 FAIRBANKS AK | 19.17
06/16/2025 | COSTCO WHSE #1342 FAIRBANKS AK | 36.99
06/19/2025 | COSTCO WHSE #1342 FAIRBANKS AK | 1.50
06/25/2025 | MCCAFFERTY'S COFFEE FAIRBANKS AK | 3.00
06/25/2025 | COSTCO WHSE #1342 FAIRBANKS AK | 1.50
06/25/2025 | BAHN THAI RESTAURANT FAIRBANKS AK | 16.44
06/27/2025 | PAYMENT HOME BANKING TRANSFER FROM SHARE 07 | -148.58
07/06/2025 | SQSP INV188944594 SQUARESPACE | 12.00
07/09/2025 | SQSP INV189393365 SQUARESPACE | 20.00
07/25/2025 | PAYMENT HOME BANKING TRANSFER FROM SHARE 07 | -32.00
07/26/2025 | SQSP INV191595359 SQUARESPACE | 20.00
07/30/2025 | PAYMENT HOME BANKING TRANSFER FROM SHARE 07 | -20.00
08/03/2025 | NAMECHEAP.COM | 161.28
08/14/2025 | SQSP DOMAIN #194421491 SQUARESPACE | 12.00
08/18/2025 | SQSP DOMAIN #195144008 SQUARESPACE | 20.00
08/21/2025 | SQSP DOMAIN #195743274 SQUARESPACE | 14.00
08/21/2025 | WORDPRESS.COM | 33.60
08/22/2025 | ELEGANTTHEMES.COM | 25.00
08/24/2025 | ELEGANTTHEMES.COM | 9.00
09/08/2025 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
09/08/2025 | PAYMENT | -274.88
09/09/2025 | GCI BILLING | 7.05
09/09/2025 | GCI BILLING | 89.99
09/11/2025 | OPENAI CHATGPT SUBSCRIPTION | 20.00
09/15/2025 | MATHPIX | 4.99
09/16/2025 | BREVO | 4.50
09/17/2025 | AMAZON PRIME | 6.99
09/26/2025 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 5.49
09/30/2025 | PAYMENT HOME BANKING TRANSFER FROM SHARE 07 | -151.00
10/02/2025 | FAXAGE | 3.49
10/05/2025 | PAYMENT HOME BANKING TRANSFER FROM SHARE 07 | -3.49
10/07/2025 | GOOGLE DROPBOX | 12.65
10/10/2025 | GCI BILLING | 7.08
10/10/2025 | GCI BILLING | 89.99
10/11/2025 | OPENAI CHATGPT SUBSCRIPTION | 20.00
10/16/2025 | BREVO | 4.50
10/23/2025 | PAYMENT HOME BANKING TRANSFER FROM SHARE 07 | -134.22
10/25/2025 | GOOGLE ONE | 0.52
10/26/2025 | ANYTIME MAILBOX | 9.99
10/29/2025 | PAYMENT HOME BANKING TRANSFER FROM SHARE 07 | -10.51
11/04/2025 | FAXAGE | 3.49
11/06/2025 | GOOGLE ONE | 3.15
11/07/2025 | PAYMENT HOME BANKING TRANSFER FROM SHARE 07 | -6.64
11/07/2025 | GOOGLE DROPBOX | 12.65
11/08/2025 | GCI BILLING | 7.08
11/08/2025 | GCI BILLING | 89.99
11/10/2025 | PAYMENT HOME BANKING TRANSFER FROM SHARE 07 | -109.72
11/11/2025 | OPENAI CHATGPT SUBSCRIPTION | 20.00
11/11/2025 | PAYMENT HOME BANKING TRANSFER FROM SHARE 07 | -20.00
11/16/2025 | BREVO | 4.50
11/17/2025 | PAYMENT HOME BANKING TRANSFER FROM SHARE 07 | -4.50
11/26/2025 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 5.49
11/29/2025 | PAYMENT HOME BANKING TRANSFER FROM SHARE 07 | -5.49
12/02/2025 | FAXAGE | 3.49
12/05/2025 | ANYTIME MAILBOX | 12.25
12/07/2025 | GOOGLE DROPBOX | 12.65
12/09/2025 | GCI BILLING | 7.08
12/09/2025 | GCI BILLING | 89.99
12/09/2025 | PAYMENT HOME BANKING TRANSFER FROM SHARE 07 | -125.46
12/11/2025 | OPENAI CHATGPT SUBSCRIPTION | 20.00
12/16/2025 | BREVO | 9.00
12/18/2025 | GOOGLE ONE | 3.15
12/19/2025 | ANYTIME MAILBOX | 25.00
12/30/2025 | PAYMENT HOME BANKING TRANSFER FROM SHARE 07 | -57.15
01/14/2026 | SAFEWAY #1821 NORTH POLE AK | 1.29
01/15/2026 | PAYMENT HOME BANKING TRANSFER FROM SHARE 07 | -1.29
DATE | DESCRIPTION | AMOUNT
-----------+-----------------------------------------------------------+---------
2025-01-02 | FAXAGE ENGLEWOOD CO | 3.55
2025-01-02 | SQSP* INV163794256 NEW YORK NY | 14.00
2025-01-03 | DIMOND CENTER LLC ANCHORAGE AK | 10.00
2025-01-04 | AMAZON MARKETPLACE AMZN.COM/BILL WA | 29.53
2025-01-06 | GOOGLE *DROPBOX G.CO/HELPPAY CA | 11.99
2025-01-06 | SCHOOLRECORD TRANSCRIPTS PINEVILLE NC | 5.00
2025-01-08 | MICROSOFT MICROSOFT 365 MSBILL.INFO | 19.99
2025-01-10 | MOBILE PAYMENT THANK YOU | -276.01
2025-01-11 | OPENAI CHATGPT SUBSCRIPTION | 20.00
2025-01-12 | CASH REWARD CREDIT | -20.66
2025-01-15 | MATHPIX SNIP BROOKLYN NY | 4.99
2025-01-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-01-18 | ELEGANTTHEMES.COM SONOMA CA | 22.00
2025-01-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 5.49
2025-01-27 | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 6.79
2025-01-27 | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 89.99
2025-01-27 | LISTSHACK.IO MIDVALE UT | 50.00
2025-01-28 | SQSP* INV167313746 NEW YORK NY | 12.00
2025-02-01 | QUICKEN INC MENLO PARK CA | 35.88
2025-02-02 | NAMECHEAP PHOENIX AZ | 116.77
2025-02-03 | FAXAGE ENGLEWOOD CO | 3.49
2025-02-04 | DIMOND CENTER LLC ANCHORAGE AK | 10.00
2025-02-04 | SQSP* INV168264952 NEW YORK NY | 14.00
2025-02-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-02-06 | WILLOW WOODS APARTMENTS FAIRBANKS AK | 25.00
2025-02-07 | MOBILE PAYMENT THANK YOU | -377.73
2025-02-08 | AMAZON DIGITAL | 82.99
2025-02-09 | CASH REWARD CREDIT | -7.98
2025-02-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-02-15 | AMAZON DIGITAL | 143.99
2025-02-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-02-16 | SQSP* INV169863674 NEW YORK NY | 12.00
2025-02-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-02-17 | SQSP* INV170124304 NEW YORK NY | 12.00
2025-02-18 | SQSP* INV170253997 NEW YORK NY | 20.00
2025-02-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 5.49
2025-02-21 | MCCAFFERTYS COFFEE FAIRBANKS AK | 3.00
2025-02-22 | SQSP* INV170795565 NEW YORK NY | 14.00
2025-02-23 | SQSP* INV170854648 NEW YORK NY | 12.00
2025-02-26 | SQSP* INV171315209 NEW YORK NY | 14.00
2025-02-27 | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 9.08
2025-02-27 | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 89.99
2025-03-03 | FAXAGE | 3.49
2025-03-04 | LEARNDASH.COM | 159.20
2025-03-04 | NAMECHEAP | 89.28
2025-03-05 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-03-05 | SQSP* INV172452779 | 14.00
2025-03-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-03-06 | SQSP* INV172651704 | 20.00
2025-03-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-03-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-03-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-03-18 | PAYMENT | -35.00
2025-03-19 | ELECTRONIC PAYMENT | -813.49
2025-03-20 | CASH REWARD CREDIT | -15.97
2025-03-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 5.49
2025-03-24 | CAREERLEADER | 30.00
2025-03-27 | GCI BILLING | 7.06
2025-03-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-04-08 | ELEGANTTHEMES.COM | 57.60
2025-04-11 | ELECTRONIC PAYMENT | -131.03
2025-04-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-04-12 | SQSP* INV177666471 | 12.00
2025-04-13 | SQSP* INV177802469 | 12.00
2025-04-13 | CASH REWARD CREDIT | -4.10
2025-04-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-04-16 | USPS PO BOX RENEWAL | 109.00
2025-04-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-04-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-04-27 | GCI BILLING | 7.06
2025-04-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-05-01 | FAXAGE | 3.56
2025-05-02 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-05-02 | NAMECHEAP | 161.28
2025-05-03 | SQSP* INV180529765 | 12.00
2025-05-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-05-06 | SQSP* INV180975944 | 12.00
2025-05-09 | CASH REWARD CREDIT | -12.01
2025-05-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-05-13 | ONLINE PAYMENT | -616.75
2025-05-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-05-15 | SQSP* INV182208047 | 20.00
2025-05-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-05-19 | SQSP* INV182686077 | 20.00
2025-06-01 | SINCH MAILGUN | 1.20
2025-06-02 | FAXAGE | 3.49
2025-06-02 | SQSP* INV184549837 | 20.00
2025-06-02 | SQSP* INV184553928 | 12.00
2025-06-03 | SQSP* INV184703848 | 12.00
2025-06-04 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-06-04 | NAMECHEAP | 89.28
2025-06-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-06-08 | SQSP* INV185247619 | 12.00
2025-06-08 | SQSP* INV185304517 | 14.00
2025-06-09 | DELL INC | 442.45
2025-06-09 | LOS ANGELES TIMES | 52.00
2025-06-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-06-12 | ONLINE PAYMENT | -607.21
2025-06-14 | CASH REWARD CREDIT | -12.79
2025-06-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-06-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-06-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-06-25 | SQSP* INV187574652 | 12.00
2025-06-25 | SQSP* INV187574665 | 20.00
2025-06-28 | ONLINE PAYMENT | -400.00
2025-06-28 | SQSP* INV188003331 | 12.00
2025-07-01 | AMAZON MARKETPLACE | 6.85
2025-07-01 | FAXAGE | 3.49
2025-07-01 | SQSP* INV188395515 | 12.00
2025-07-02 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-07-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-07-06 | SINCH MAILGUN | 12.46
2025-07-09 | ONLINE PAYMENT | -612.79
2025-07-11 | SAFEWAY #1821 NORTH POLE AK | 15.81
2025-07-11 | SQSP* INV189727964 | 12.00
2025-07-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-07-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-07-16 | AMAZON MARKETPLACE | 8.95
2025-07-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-07-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-07-21 | WALMART #2722 FAIRBANKS AK | 16.78
2025-07-27 | GCI BILLING | 7.06
2025-07-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-08-01 | FAXAGE | 3.49
2025-08-01 | SINCH MAILGUN | 15.00
2025-08-02 | PAYPAL *DELPHI | 1.49
2025-08-05 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-08-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-08-08 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-08-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-08-12 | SQSP DOMAIN197958615 | 12.00
2025-08-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-08-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-08-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-08-27 | GCI BILLING | 7.12
2025-08-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-09-02 | FAXAGE | 3.49
2025-09-04 | DIMOND CENTER LLC | 10.95
2025-09-04 | DIMOND CENTER LLC | 16.00
2025-09-07 | SQSP DOMAIN199626424 | 12.00
2025-09-08 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-09-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-09-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-09-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-09-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-09-27 | GCI BILLING | 7.34
2025-09-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-10-01 | FAXAGE | 3.49
2025-10-03 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-10-05 | SQSP DOMAIN202415088 | 12.00
2025-10-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-10-08 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-10-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-10-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-10-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-10-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-10-27 | GCI BILLING | 7.41
2025-10-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-11-01 | FAXAGE | 3.49
2025-11-03 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-11-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-11-07 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-11-10 | CASH REWARD CREDIT | -5.97
2025-11-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-11-14 | CANVA SUBSCRIPTION | 119.99
2025-11-15 | SQSP DOMAIN209372729 | 12.00
2025-11-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-11-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-11-24 | SQSP DOMAIN210746746 | 12.00
2025-11-27 | GCI BILLING | 7.65
2025-11-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-12-01 | SQSP DOMAIN211849901 | 12.00
2025-12-03 | SQSP DOMAIN212232053 | 14.00
2025-12-07 | FAIRBANKS FAMILY DENTAL | 74.16
2025-12-08 | SAFEWAY #1821 | 3.47
2025-12-09 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-12-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-12-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-12-16 | SQSP DOMAIN214172435 | 20.00
2025-12-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-12-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-12-24 | SPEAKPAL | 139.00
2025-12-25 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 5.49
2025-12-29 | GOOGLE GOOGLE ONE | 21.09
sorted:
DATE | DESCRIPTION | AMOUNT
-----------+-----------------------------------+---------
2025-01-04 | AMAZON MARKETPLACE | 29.53
2025-07-01 | AMAZON MARKETPLACE | 6.85
2025-07-16 | AMAZON MARKETPLACE | 8.95
2025-02-08 | AMAZON DIGITAL | 82.99
2025-02-15 | AMAZON DIGITAL | 143.99
2025-01-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-02-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-03-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-04-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-05-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-06-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-07-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-08-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-09-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-10-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-11-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-12-17 | AMAZON PRIME | 6.99
2025-11-14 | CANVA SUBSCRIPTION | 119.99
2025-03-24 | CAREERLEADER | 30.00
2025-01-12 | CASH REWARD CREDIT | -20.66
2025-02-09 | CASH REWARD CREDIT | -7.98
2025-03-20 | CASH REWARD CREDIT | -15.97
2025-04-13 | CASH REWARD CREDIT | -4.10
2025-05-09 | CASH REWARD CREDIT | -12.01
2025-06-14 | CASH REWARD CREDIT | -12.79
2025-11-10 | CASH REWARD CREDIT | -5.97
2025-06-09 | DELL INC | 442.45
2025-01-03 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-02-04 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-03-05 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-05-02 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-06-04 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-07-02 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-08-05 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-09-04 | DIMOND CENTER LLC | 10.95
2025-09-04 | DIMOND CENTER LLC | 16.00
2025-10-03 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-11-03 | DIMOND CENTER LLC | 10.00
2025-04-11 | ELECTRONIC PAYMENT | -131.03
2025-03-19 | ELECTRONIC PAYMENT | -813.49
2025-01-18 | ELEGANTTHEMES.COM | 22.00
2025-04-08 | ELEGANTTHEMES.COM | 57.60
2025-12-07 | FAIRBANKS FAMILY DENTAL | 74.16
2025-01-02 | FAXAGE ENGLEWOOD CO | 3.55
2025-02-03 | FAXAGE ENGLEWOOD CO | 3.49
2025-03-03 | FAXAGE | 3.49
2025-05-01 | FAXAGE | 3.56
2025-06-02 | FAXAGE | 3.49
2025-07-01 | FAXAGE | 3.49
2025-08-01 | FAXAGE | 3.49
2025-09-02 | FAXAGE | 3.49
2025-10-01 | FAXAGE | 3.49
2025-11-01 | FAXAGE | 3.49
2025-01-27 | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 6.79
2025-01-27 | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 89.99
2025-02-27 | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 9.08
2025-02-27 | GCI BILLING ANCHORAGE AK | 89.99
2025-03-27 | GCI BILLING | 7.06
2025-03-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-04-27 | GCI BILLING | 7.06
2025-04-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-07-27 | GCI BILLING | 7.06
2025-07-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-08-27 | GCI BILLING | 7.12
2025-08-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-09-27 | GCI BILLING | 7.34
2025-09-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-10-27 | GCI BILLING | 7.41
2025-10-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-11-27 | GCI BILLING | 7.65
2025-11-27 | GCI BILLING | 89.99
2025-01-06 | GOOGLE *DROPBOX | 11.99
2025-02-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-03-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-05-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-06-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-07-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-08-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-10-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-11-06 | GOOGLE DROPBOX | 11.99
2025-12-29 | GOOGLE GOOGLE ONE | 21.09
2025-01-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 5.49
2025-02-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 5.49
2025-03-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 5.49
2025-04-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-06-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-07-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-08-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-09-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-10-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-11-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-12-21 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 10.99
2025-12-25 | GOOGLE YOUTUBE MUSIC | 5.49
2025-03-04 | LEARNDASH.COM | 159.20
2025-01-27 | LISTSHACK.IO | 50.00
2025-06-09 | LOS ANGELES TIMES | 52.00
2025-01-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-02-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-03-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-04-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-05-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-06-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-07-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-08-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-09-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-10-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-12-15 | MATHPIX SNIP | 4.99
2025-02-21 | MCCAFFERTYS COFFEE FAIRBANKS AK | 3.00
2025-01-10 | MOBILE PAYMENT THANK YOU | -276.01
2025-02-07 | MOBILE PAYMENT THANK YOU | -377.73
2025-08-08 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-09-08 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-10-08 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-11-07 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-12-09 | MOBILE PAYMENT | -400.00
2025-01-08 | MICROSOFT MICROSOFT 365 | 19.99
2025-02-02 | NAMECHEAP | 116.77
2025-03-04 | NAMECHEAP | 89.28
2025-05-02 | NAMECHEAP | 161.28
2025-06-04 | NAMECHEAP | 89.28
2025-02-07 | ONLINE PAYMENT | -616.75
2025-06-12 | ONLINE PAYMENT | -607.21
2025-06-28 | ONLINE PAYMENT | -400.00
2025-07-09 | ONLINE PAYMENT | -612.79
2025-01-11 | OPENAI CHATGPT SUBSCRIPTION | 20.00
2025-02-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-03-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-04-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-05-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-06-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-07-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-08-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-09-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-10-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-11-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-12-11 | OPENAI CHATGPT | 20.00
2025-02-01 | QUICKEN INC | 35.88
2025-12-08 | SAFEWAY #1821 | 3.47
2025-07-11 | SAFEWAY #1821 NORTH POLE AK | 15.81
2025-01-06 | SCHOOLRECORD TRANSCRIPTS | 5.00
2025-06-01 | SINCH MAILGUN | 1.20
2025-07-06 | SINCH MAILGUN | 12.46
2025-08-01 | SINCH MAILGUN | 15.00
2025-12-24 | SPEAKPAL | 139.00
2025-01-02 | SQSP* INV163794256 | 14.00
2025-01-28 | SQSP* INV167313746 | 12.00
2025-02-04 | SQSP* INV168264952 | 14.00
2025-02-16 | SQSP* INV169863674 | 12.00
2025-02-17 | SQSP* INV170124304 | 12.00
2025-02-18 | SQSP* INV170253997 | 20.00
2025-02-22 | SQSP* INV170795565 | 14.00
2025-02-23 | SQSP* INV170854648 | 12.00
2025-02-26 | SQSP* INV171315209 | 14.00
2025-03-05 | SQSP* INV172452779 | 14.00
2025-03-06 | SQSP* INV172651704 | 20.00
2025-04-12 | SQSP* INV177666471 | 12.00
2025-04-13 | SQSP* INV177802469 | 12.00
2025-05-03 | SQSP* INV180529765 | 12.00
2025-05-06 | SQSP* INV180975944 | 12.00
2025-05-15 | SQSP* INV182208047 | 20.00
2025-05-19 | SQSP* INV182686077 | 20.00
2025-06-02 | SQSP* INV184549837 | 20.00
2025-06-02 | SQSP* INV184553928 | 12.00
2025-06-03 | SQSP* INV184703848 | 12.00
2025-06-08 | SQSP* INV185247619 | 12.00
2025-06-08 | SQSP* INV185304517 | 14.00
2025-06-25 | SQSP* INV187574652 | 12.00
2025-06-25 | SQSP* INV187574665 | 20.00
2025-06-28 | SQSP* INV188003331 | 12.00
2025-07-01 | SQSP* INV188395515 | 12.00
2025-07-11 | SQSP* INV189727964 | 12.00
2025-08-12 | SQSP DOMAIN197958615 | 12.00
2025-09-07 | SQSP DOMAIN199626424 | 12.00
2025-10-05 | SQSP DOMAIN202415088 | 12.00
2025-11-15 | SQSP DOMAIN209372729 | 12.00
2025-11-24 | SQSP DOMAIN210746746 | 12.00
2025-12-01 | SQSP DOMAIN211849901 | 12.00
2025-12-03 | SQSP DOMAIN212232053 | 14.00
2025-12-16 | SQSP DOMAIN214172435 | 20.00
2025-04-16 | USPS PO BOX RENEWAL | 109.00
2025-07-21 | WALMART #2722 FAIRBANKS AK | 16.78
2025-02-06 | WILLOW WOODS APARTMENTS | 25.00
Math Stat based,
Accounting PhD, {UTSA}, TX
Psychology PhD, Pitt
$12,410 – Able-Now
($413.32 + $450 + $50 – $333.33) × 12
= $6,959.88
2026 PFD
Nelnet paid reimbursement
$30,000 – ABLE-Now
$8,000 – Roth IRA, Fidelity
$0.63 – coffee ($6.65 – 05:04AM)
$8.51 – 그로서리 (Citi card)
$5.80 – 그로서리 (Citi card)
—
$14.94 – TOTAL
LATimes download
Bowel Movement
Coffee 3잔
daily 그로서리
Green Tea
daily cold call – 한인 업소록
Vitamin D & Zyprexa 10mg
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。