2025 – Capital One charges

Trans Date  | Description                                  |     Amount
-----------+-----------------------------------------------+-----------
2025-01-02 | AMAZON MKTPL*ZD81F4O82Amzn.com/billWA         |      13.70
2025-01-31 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       9.27
2025-02-02 | CAPITAL ONE ONLINE PYMT                       |    -175.87
2025-02-06 | MCDONALD'S F8007NORTH POLEAK                  |      25.00
2025-02-09 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       5.58
2025-02-13 | AMAZON MKTPL*RX7IX3Y93Amzn.com/billWA         |       7.37
2025-02-15 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       2.52
2025-02-18 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       5.58
2025-02-18 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      18.75
2025-02-20 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      11.25
2025-02-21 | MIMI MARKETFAIRBANKSAK                        |      13.21
2025-02-21 | WAL-MART #2722FAIRBANKSAK                     |       4.58
2025-02-23 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      17.33
2025-02-24 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      21.39
2025-02-25 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      14.49
2025-02-25 | WAL-MART #2722FAIRBANKSAK                     |       8.15
2025-02-26 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-02-26 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-02-27 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      13.65
2025-02-27 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       3.83
2025-03-01 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      10.28
2025-03-01 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      11.96
2025-03-02 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      21.23
2025-03-03 | CAPITAL ONE ONLINE PYMT                       |    -175.87
2025-03-03 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      14.13
2025-03-06 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.66
2025-03-07 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.02
2025-03-07 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       8.94
2025-03-07 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      15.32
2025-03-08 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       4.47
2025-03-08 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       3.83
2025-03-09 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-03-10 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       5.58
2025-03-10 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      10.91
2025-03-11 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-03-13 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       5.58
2025-03-14 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-03-14 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       2.52
2025-03-15 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      10.93
2025-03-16 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-03-17 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-03-19 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       5.58
2025-03-20 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      12.50
2025-03-21 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-03-22 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-03-23 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      12.50
2025-03-24 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-03-25 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-03-26 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-03-27 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      10.28
2025-03-28 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-03-29 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      10.28
2025-03-30 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-03-31 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-04-04 | CAPITAL ONE ONLINE PYMT                       |    -108.13
2025-04-04 | WM SUPERCENTER #2722FAIRBANKSAK               |       4.12
2025-04-11 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      10.01
2025-05-13 | FRONTIER OUTFITTERSFAIRBANKSAK                |     268.85
2025-05-13 | MIMI MARKETFAIRBANKSAK                        |      11.87
2025-05-14 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      30.57
2025-05-15 | FIREWOK EXPRESS CONORTH POLEAK                |       2.52
2025-05-15 | MCCAFFERTY'S,A COFFEEFAIRBANKSAK              |       3.00
2025-05-15 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      14.49
2025-05-16 | FIREWOK EXPRESS CONORTH POLEAK                |      18.91
2025-05-16 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      14.49
2025-05-17 | FIREWOK EXPRESS CONORTH POLEAK                |       2.52
2025-05-17 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      14.49
2025-05-18 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      14.49
2025-05-27 | PAST DUE FEE                                  |      14.00
2025-06-02 | INTEREST CHARGE ON PURCHASES                  |       7.02
2025-06-03 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |     396.20
2025-06-27 | CAPITAL ONE ONLINE PYMT                       |    -431.35
2025-07-02 | INTEREST CHARGE ON PURCHASES                  |       1.67
2025-07-04 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-07-06 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-07-07 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-07-09 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-07-10 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      13.65
2025-07-12 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       5.58
2025-07-13 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-07-15 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       5.58
2025-07-16 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-07-17 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-07-19 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-07-20 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-07-21 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-07-22 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-07-24 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-07-25 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-07-26 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-07-27 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-07-28 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-07-29 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-07-30 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-07-31 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-08-01 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-08-02 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-08-04 | CAPITAL ONE ONLINE PYMT                       |     -45.97
2025-08-05 | CREDIT ADJUSTMENT                             |     -10.76
2025-08-07 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-08-08 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-08-09 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-08-10 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-08-11 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      71.94
2025-08-12 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-08-13 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-08-14 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-08-15 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-08-16 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-08-17 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-08-18 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-08-19 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-08-20 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-08-21 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-08-22 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-08-23 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-08-24 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-08-25 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-08-26 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-08-27 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-08-28 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-08-29 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-08-30 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-08-31 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-09-01 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       6.59
2025-09-02 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       7.37
2025-09-04 | CAPITAL ONE ONLINE PYMT                       |     -49.76
2025-09-05 | CREDIT ADJUSTMENT                             |     -16.95
2025-09-14 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |     128.12
2025-10-02 | CAPITAL ONE ONLINE PYMT                       |    -100.71
2025-10-03 | CREDIT ADJUSTMENT                             |      -4.67
2025-10-04 | CRAVE NORTH POLEAK                            |       2.47
2025-10-06 | MCCAFFERTY'S COFFEEFAIRBANKSAK                |       3.00
2025-10-06 | WM SUPERCENTER #2722FAIRBANKSAK               |       1.13
2025-10-10 | CRAVE NORTH POLEAK                            |       2.47
2025-10-15 | CIGARS BETHLEHEM PA                           |      36.97
2025-10-15 | MCCAFFERTY'S COFFEEFAIRBANKSAK                |       3.00
2025-10-16 | CRAVE NORTH POLEAK                            |       2.47
2025-10-20 | MCDONALD'S F8007NORTH POLEAK                  |      25.00
2025-11-03 | CAPITAL ONE ONLINE PYMT                       |     -71.84
2025-11-05 | CIRCLE K #2746626FAIRBANKSAK                  |      12.83
2025-11-05 | MCCAFFERTY'S COFFEEFAIRBANKSAK                |       5.50
2025-11-10 | CRAVE NORTH POLEAK                            |       2.47
2025-11-14 | MCCAFFERTY'S COFFEEFAIRBANKSAK                |       3.00
2025-11-14 | UAF ARCTIC JAVA QPSFAIRBANKSAK                |       7.00
2025-11-15 | CRAVE NORTH POLEAK                            |       2.47
2025-11-22 | MCDONALD'S F8007NORTH POLEAK                  |      25.00
2025-12-03 | CAPITAL ONE ONLINE PYMT                       |     -58.27
2025-12-10 | MCCAFFERTY'S COFFEEFAIRBANKSAK                |       5.50
2025-12-20 | CRAVE NORTH POLEAK                            |       2.64
2025-12-22 | MCDONALD'S F8007NORTH POLEAK                  |      25.00
2025-12-24 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       3.78
2025-12-27 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      14.90
2025-12-28 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       2.94
2025-12-28 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       3.44
2025-12-28 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       5.28
2025-12-30 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |       1.15
2025-12-30 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      26.04
2025-12-31 | SAFEWAY #1821NORTH POLEAK                     |      22.65

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *