2009 10
2010 10
2011
2013 10
2017
2018 01: API
2019 03 15
2021 08: UAF 始まり。
2022: 지선 UCLA 卒業
2023: 지원 UCLA 卒業 >> Kedren
2025 04: Fairbanks Memorial Hospital
立志: 05月 01日 2026年
- 지선 지원 지연 大学 卒業
2009 10
2010 10
2011
2013 10
2017
2018 01: API
2019 03 15
2021 08: UAF 始まり。
2022: 지선 UCLA 卒業
2023: 지원 UCLA 卒業 >> Kedren
2025 04: Fairbanks Memorial Hospital
立志: 05月 01日 2026年
.
BBA, EA QBO CPA M.Ed MST MAcc MSW JD LLM 後、

(8) Oceanography PhD, UAF
(8) Arctic and Northern Studies MA, UAF
(9) Geophysics PhD, UAF

—
(8) (8)(9):
.
.
Sociology BA, LTCC USD / MA, UND (online)
Economics BA, UND (online)
>> CalStateLA
Sociology MA, UCLA
Sociology MA, UMich / PhD, USU
.
.
North Pole 生活 中、
(9) ~2037 “은퇴” – BBA, EA QBO CPA & JINU
BookkeeperJohn.com
가끔 春、추위 피해 {Barstow} 旅行 中、지선 지원 지연과 함께
Oceanography Social Sciences Geophysics, UAF
>> Montana UMich USU
2793 W 3rd Ave, Frank Lloyd Wright BUILD
.
.
350 250 85 {8,000 .. 60万} 毎年 유지
(9):
Mathematics MS, UAF (stipend)
Statistics MS, UAF (stipend)
{Barstow} CalStateLA CGU CSUSB UCLA
(9):
Social Work BA, UAF / MSW, UAA
MST, CSUN / MAcc, UND
Roth IRA (2025~55) >> SPIA
(9):
AAS JD (3 + 3) LLM
—
(8) Oceanography PhD, UAF << Math PhD, Pitt
(8) Social Sciences, UAF << Accounting PhD, {UTSA}
(9) Geophysics PhD, UAF << Statistics PhD, UW
—
(8) Mathematics Education PhD, UMich
(8)(9) UMich USU
.
月{$4,000} 수입; 月$1,550 生活費 유지
2026 27 28 29 30
.
은퇴 준비 완료
BookkeeperJohn.com
.
BookkeeperJohn.com
{8,000 .. 60万} – 毎年”4개국,” 총, 36개국
~2064
BBA, EA QBO CPA M.Ed PhD MST MAcc MSW JD LLM
Pitt {UTSA} UW Montana UMich USU
(8)(8)(9) (8)
(8)(9)
Cutler – Patty Ctr. – Dine 49 – Rasmuson
2793 W 3rd Ave duplex North Pole, AK 99705
가장 공부 많이 하고, 가장 돈 많고, 가장 오래 살면서
“아무도 만나지 않는다.” BESIDE,
… Canada Greenland Siberia >> Mongolia .. Alaska


BookkeeperJohn.com
Demography PhD, USU
UAS UAA UAF

Barstow CalStateLA CSUSB CGU UCLA

CGU Pitt {UTSA} UW {Montana} UMich UCLA USU

—
UAS << Prince William Sound College
—
UAA
—
UAF
—
migration from SoCal to Alaska
SoCal

Alaska

Migration from {SoCal} to AK
Alaska Native corporations – {Doyon}
12月~05月: Barstow (AB 540-AK Allowable Absences)
05月: “Amtrak 30日” >> Fairbanks, AK
06月~08月: Fairbanks 家 生活
08月: Cordova >> {Valdez}



BBA, EA QBO CPA M.Ed PhD MST MSW JD MAcc LLM
Mathematics PhD, Pitt >> Oceanography PhD, UAF
Accounting PhD, {UTSA} >> Social Sciences, UAF
Statistics PhD, UW >> Geophysics PhD, UAF
Mathematics Education PhD, {Montana}
CPA MSW JD PhDs、running BookkeeperJohn.com
2793 W 3rd Ave duplex North Pole, AK 99705
가장 공부 많이 하고, 가장 돈 많고, 가장 오래 살면서
“아무도 만나지 않는다.” BESIDE,
dr. Haskin (~2026 12)
CareCredit << PFD 2026 (~2026 10)
Wells Fargo Active ( -$200 rewards)
.
만반 준비、
350、”3年내” 달성 (2028 29 30)、
250 85 {8,000} ~2037 달성 & ..
(9) 2037~46: “9年” 유지、SPIA 毎月”$6.5万” 확보
目標: {60万} × 月$2.99 × {9年} = “$100M” CDs
(9)(9)
(8)(8)(9) (8)(8)(9)
.
Fairbanks 家 nearby Fairbanks Memorial Hospital w/o 재산세
for BookkeeperJohn.com
—
barstow.edu
CGU (dorm 生活)
CalStateLA (dorm 生活)
BBA, EA QBO CPA M.Ed PhD RN PMHNP MST MSW JD MAcc LLM
—
(8) Mathematics PhD / (8) Psychology PhD, Pitt
—
(9) Seattle
—
(8) Montana
(8) Ann Arbor
(9) UCLA / Utah State
—
UA(F)
Cutler – Patty Ctr. – Dine 49 – Rasmuson
—
2793 W 3rd Ave duplex North Pole, AK 99705
from California to America
BookkeeperJohn.com



Fairbanks 家 ( < “$10万”) nearby Fairbanks Memorial Hospital
Barstow CalStateLA CGU UCLA {12月~06月}
2034 06~ 소셜 시큐리티 70歳 수령
2037~ (9)(9)(9) (8)(8)(9) (8)(8)(9)
BBA, EA QBO CPA M.Ed PhD RN PMHNP MST MSW JD MAcc LLM
—
back pack / duffle bag / adidas sandal / boots / galaxy phone / samsung tablet / casio / chromebook / harmonica / patagonia / levi’s (36 30 – 505) / underwear sets / socks / waist bag & tobacco
—
AK Mini Storage
Fairbanks Memorial Hospital
Breadline
—
Alaska Housing Voucher
UAF Sr. Tuition Waiver & dorms
Substitute Teacher
—
Summarize attached in three columns. 1st column date, 2nd column item, 3rd column amount. Include daily total tax and total charge.
DATE | ITEM | AMOUNT
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-01 | Lentils | $3.79
2026-05-01 | Sardines | $1.67
2026-05-01 | Eggplant | $2.99
2026-05-01 | Onions | $1.75
2026-05-01 | Sales Tax (Daily Total) | $0.00
2026-05-01 | DAILY TOTAL | $10.20
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-02 | Zucchini | $1.94
2026-05-02 | Serrano Pepper | $0.13
2026-05-02 | Walnuts | $6.99
2026-05-02 | Yogurt | $3.79
2026-05-02 | Sales Tax (Daily Total) | $0.71
2026-05-02 | DAILY TOTAL | $13.56
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-03 | Red Beans | $2.99
2026-05-03 | Black Beans | $2.99
2026-05-03 | Mackerel | $4.29
2026-05-03 | Green Onions | $1.69
2026-05-03 | Potatoes | $2.95
2026-05-03 | Serrano Pepper | $0.31
2026-05-03 | Fresno Pepper | $1.02
2026-05-03 | Avocado | $1.29
2026-05-03 | Sales Tax (Daily Total) | $0.00
2026-05-03 | DAILY TOTAL | $17.53
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-04 | Almonds | $10.99
2026-05-04 | Sales Tax (Daily Total) | $0.60
2026-05-04 | DAILY TOTAL | $11.59
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-05 | Zenshi Miso Soup | $2.99
2026-05-05 | Signature Select Caramel Sugar Free Coffee Syrup | $5.21
2026-05-05 | Chicken Of The Sea Chunk Light Low Sodium Tuna | $1.43
2026-05-05 | Onions Green | $1.60
2026-05-05 | Peppers Serrano | $0.60
2026-05-05 | Sales Tax (Daily Total) | $0.65
2026-05-05 | DAILY TOTAL | $12.48
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-06 | Onions Green | $1.60
2026-05-06 | Spinach | $2.84
2026-05-06 | Onions Yellow | $1.68
2026-05-06 | Peppers Serrano | $0.13
2026-05-06 | Sales Tax (Daily Total) | $0.34
2026-05-06 | DAILY TOTAL | $6.59
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-07 | Bananas | $0.50
2026-05-07 | Peppers Serrano | $0.21
2026-05-07 | Peppers Chili Red Fresno | $1.45
2026-05-07 | Signature Farms Minced Garlic | $9.48
2026-05-07 | Sales Tax (Daily Total) | $0.64
2026-05-07 | DAILY TOTAL | $12.28
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-08 | Chicken Of The Sea Chunk Light Low Sodium Tuna | $1.07
2026-05-08 | Squash Zucchini Green | $1.41
2026-05-08 | Peppers Serrano | $0.18
2026-05-08 | Sales Tax (Daily Total) | $0.00
2026-05-08 | DAILY TOTAL | $2.66
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-09 | Signature Select Lentils 32 Ounce | $3.60
2026-05-09 | Chips Ahoy 13oz | $4.73
2026-05-09 | Broccoli Crowns | $2.31
2026-05-09 | Bananas | $0.38
2026-05-09 | Lucerne 2% Reduced Fat Milk | $2.79
2026-05-09 | Sales Tax (Daily Total) | $0.76
2026-05-09 | DAILY TOTAL | $14.57
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-10 | Spam Meat Lite Luncheon | $4.73
2026-05-10 | Bananas | $0.42
2026-05-10 | Squash Zucchini Green | $1.90
2026-05-10 | Potatoes Russet | $2.78
2026-05-10 | Onions Yellow | $2.09
2026-05-10 | Peppers Serrano | $0.21
2026-05-10 | Sales Tax (Daily Total) | $0.67
2026-05-10 | DAILY TOTAL | $12.80
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-11 | Caramel Sugar Free Coffee Syrup | $4.17
2026-05-11 | Cage Free Large Eggs 18 Count | $3.98
2026-05-11 | Sales Tax (Daily Total) | $0.45
2026-05-11 | DAILY TOTAL | $8.60
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-12 | Green Beans | $5.21
2026-05-12 | Green Onions | $1.61
2026-05-12 | Eggplant | $2.84
2026-05-12 | In-store Bakery Bulk Donut | $1.22
2026-05-12 | Sales Tax (Daily Total) | $0.53
2026-05-12 | DAILY TOTAL | $11.41
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-13 | Red Beans Small Dry 16 Ounce | $2.83
2026-05-13 | Cucumbers | $1.42
2026-05-13 | Onions Yellow | $1.76
2026-05-13 | Sales Tax (Daily Total) | $0.33
2026-05-13 | DAILY TOTAL | $6.34
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-14 | Chicken Of The Sea Sardines Mediterranean Style | $1.18
2026-05-14 | Onions Green | $1.58
2026-05-14 | Peppers Serrano | $0.69
2026-05-14 | Driscolls Strawberries 1lb | $1.84
2026-05-14 | Sales Tax (Daily Total) | $0.29
2026-05-14 | DAILY TOTAL | $5.58
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-15 | Cutter Backwoods Insect Repellent Aerosol 25% | $5.50
2026-05-15 | Chicken Of The Sea Chunk Light Low Sodium Tuna | $1.18
2026-05-15 | Cucumbers | $1.41
2026-05-15 | Peppers Serrano | $0.09
2026-05-15 | Sales Tax (Daily Total) | $0.45
2026-05-15 | DAILY TOTAL | $8.63
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-16 | Signature Select Black Beans Dry 16 Ounce | $2.84
2026-05-16 | S&B Wasabi 1.52oz | $4.26
2026-05-16 | Bananas | $0.42
2026-05-16 | Signature Select/Farms Baby Bella Mushrooms | $3.31
2026-05-16 | Sales Tax (Daily Total) | $0.60
2026-05-16 | DAILY TOTAL | $11.43
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-17 | Bumble Bee Jack Mackerel Tuna | $4.07
2026-05-17 | Bananas | $0.43
2026-05-17 | Potatoes Russet | $2.81
2026-05-17 | Peppers Serrano | $0.26
2026-05-17 | Peppers Chili Red Fresno | $0.81
2026-05-17 | Sales Tax (Daily Total) | $0.46
2026-05-17 | DAILY TOTAL | $8.84
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-18 | Walnut Halves Chandler | $6.63
2026-05-18 | Lucerne Greek Yogurt Nonfat Plain 32 Oz | $3.61
2026-05-18 | Sales Tax (Daily Total) | $0.56
2026-05-18 | DAILY TOTAL | $10.80
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-19 | Signature Select Caramel Sugar Free Coffee Syrup | $5.21
2026-05-19 | Signature Select Angel Hair Pasta 16 Ounce | $1.51
2026-05-19 | Skippy Chunky Peanut Butter | $4.26
2026-05-19 | Cucumbers | $1.42
2026-05-19 | Squash Zucchini Green | $1.78
2026-05-19 | Peppers Serrano | $0.09
2026-05-19 | Sales Tax (Daily Total) | $0.78
2026-05-19 | DAILY TOTAL | $15.05
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-20 | Zenshi Miso Soup | $2.99
2026-05-20 | Signature Select Lentils 32 Ounce | $3.59
2026-05-20 | Chicken Of The Sea Chunk Light Low Sodium Tuna | $1.19
2026-05-20 | Beans Green | $5.25
2026-05-20 | Onions Yellow | $2.08
2026-05-20 | Peppers Serrano | $0.09
2026-05-20 | Sales Tax (Daily Total) | $0.84
2026-05-20 | DAILY TOTAL | $16.03
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-21 | Chicken Of The Sea Sardines Mediterranean Style | $1.18
2026-05-21 | Bigelow Matcha Grn & Turmeric 18tb | $3.61
2026-05-21 | Cucumbers | $1.18
2026-05-21 | Onions Green | $1.19
2026-05-21 | Peppers Serrano | $0.56
2026-05-21 | Sales Tax (Daily Total) | $0.42
2026-05-21 | DAILY TOTAL | $8.14
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-22 | Bananas | $0.41
2026-05-22 | Signature Select/Farms Sliced Brown Baby Bella Mushrooms | $3.31
2026-05-22 | Lucerne Cage Free Large A Shelled Eggs 12 Count | $2.16
2026-05-22 | Sales Tax (Daily Total) | $0.32
2026-05-22 | DAILY TOTAL | $6.20
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-23 | Skippy Super Chunk Peanut Butter | $8.06
2026-05-23 | Bananas | $0.49
2026-05-23 | Cucumbers | $1.19
2026-05-23 | Spinach | $2.83
2026-05-23 | Sales Tax (Daily Total) | $0.69
2026-05-23 | DAILY TOTAL | $13.26
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-24 | Signature Select Caramel Sugar Free Coffee Syrup | $4.21
2026-05-24 | Lindor Milk Stick | $0.00
2026-05-24 | Lindor Milk Stick (2) | $4.78
2026-05-24 | Spam Meat Lite Luncheon | $3.82
2026-05-24 | Holland House Red Cooking Wine | $5.49
2026-05-24 | Squash Zucchini Green | $1.19
2026-05-24 | Onions Green | $1.20
2026-05-24 | Potatoes Russet | $3.14
2026-05-24 | Onions Yellow | $2.00
2026-05-24 | Peppers Serrano | $0.30
2026-05-24 | Sales Tax (Daily Total) | $1.16
2026-05-24 | DAILY TOTAL | $22.29
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-25 | Signature Select Red Beans Small Dry 16 Ounce | $1.40
2026-05-25 | Bananas | $0.24
2026-05-25 | Sales Tax (Daily Total) | $0.09
2026-05-25 | DAILY TOTAL | $1.73
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-26 | Chicken Of The Sea Chunk Light Low Sodium Tuna | $1.08
2026-05-26 | Bananas | $0.34
2026-05-26 | Peppers Serrano | $0.08
2026-05-26 | Sales Tax (Daily Total) | $0.08
2026-05-26 | DAILY TOTAL | $1.58
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-26 | Cucumbers | $1.18
2026-05-26 | Sales Tax (Daily Total) | $0.06
2026-05-26 | DAILY TOTAL | $1.24
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-27 | Lucerne Cage Free Large A Shell Eggs 18 Count | $1.89
2026-05-27 | Sales Tax (Daily Total) | $0.10
2026-05-27 | DAILY TOTAL | $1.99
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-28 | Bananas | $0.32
2026-05-28 | Eggplant | $2.84
2026-05-28 | Signature Select/farms Sliced Brown Baby Bella Crimini | $2.84
2026-05-28 | Sales Tax (Daily Total) | $0.33
2026-05-28 | DAILY TOTAL | $6.33
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-29 | Bananas | $0.46
2026-05-29 | Cucumbers | $1.41
2026-05-29 | Sales Tax (Daily Total) | $0.10
2026-05-29 | DAILY TOTAL | $1.97
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-30 | Bananas | $0.44
2026-05-30 | Green Beans | $5.17
2026-05-30 | Sales Tax (Daily Total) | $0.31
2026-05-30 | DAILY TOTAL | $5.92
--------------------------------------------------------------------------------
2026-05-31 | Signature Select Lentils 32 Ounce | $2.94
2026-05-31 | Signature Select Oil Sesame 16.9 Ounce | $7.76
2026-05-31 | Grandmas Original Unsulphered Molasses | $4.66
2026-05-31 | O Organics Extra Virgin Olive Oil 33.8 Fluid Ounce | $17.07
2026-05-31 | Onions Yellow | $1.88
2026-05-31 | Peppers Serrano | $0.15
2026-05-31 | Peppers Chili Red Fresno | $0.48
2026-05-31 | Signature Farms Minced Garlic | $7.76
2026-05-31 | Sales Tax (Daily Total) | $2.35
2026-05-31 | DAILY TOTAL | $45.05
--------------------------------------------------------------------------------
MAY 2026 GRAND TOTAL | $306.33
--------------------------------------------------------------------------------
2026 05 01 – 가지 무침
2026 05 01 – Green Beans, stir fry
2026 05 02 – 애호박 무침
2026 05 02 – 가지 무침
2026 05 03 – 감자 고등어 조림
2026 05 03 – 감자 고등어 조림
2026 05 04 – Hot Dog, Costco
2026 05 04 – 감자 고등어 조림
2026 05 05 – 매운 고추 돼지고기 볶음
2026 05 05 – 캔참치 비빔밥
2026 05 06 – 시금치 무침
2026 05 06 – 오이 무침
2026 05 07 – 깐풍육
2026 05 07 – 와사비 국수
2026 05 08 – 캔참치 비빔밥
2026 05 08 – 애호박 무침
2026 05 09 – Milk & Ahoy
2026 05 09 – Broccoli
2026 05 10 – 스팸 찌게
2026 05 10 – 스팸 찌게
2026 05 11 – 스팸 찌게
2026 05 11 – 와사비 국수
2026 05 12 – Green Beans, stir fry
2026 05 12 – 가지 무침
2026 05 13 – Green Beans, stir fry
2026 05 13 – 가지 무침
2026 05 14 – 매운 고추 돼지고기 볶음
2026 05 14 – 와사비 국수
2026 05 15 – Pizza, Costco
2026 05 15 – 캔참치 비빔밥
2026 05 16 – 버섯 덮밥
2026 05 16 – 계란 국수
2026 05 17 – 버섯 덮밥
2026 05 17 – 감자 고등어 조림
2026 05 18 – 감자 고등어 조림
2026 05 18 – 감자 고등어 조림
2026 05 19 – 애호박 무침
2026 05 19 – 와사비 국수
2026 05 20 – 캔참치 비빔밥
2026 05 20 – Green Beans, stir fry
2026 05 21 – 매운 고추 돼지고기 볶음
2026 05 21 – 와사비 국수
2026 05 22 – 버섯 덮밥
2026 05 22 – Green Beans, stir fry
2026 05 23 – 시금치 무침
2026 05 23 – 버섯 덮밥
2026 05 24 – 스팸 찌게
2026 05 24 – 스팸 찌게
2026 05 25 – 스팸 찌게
2026 05 25 – 스팸 찌게
2026 05 26 – 캔참치 비빔밥
2026 05 26 – 계란 국수
2026 05 27 – 매운 고추 돼지고기 볶음
2026 05 27 – 와사비 국수
2026 05 28 – 버섯 덮밥
2026 05 28 – 가지 무침
2026 05 29 – 버섯 덮밥
2026 05 29 – 가지 무침
2026 05 30 – Green Beans, stir fry
2026 05 30 – 와사비 국수
2026 05 31 – 깐풍육
2026 05 31 – Green Beans, stir fry
.
全世界 특정 国家、9年”60万” 재도전
가장 공부 많이 하고, 가장 돈 많고, 가장 오래 살면서
“$100M” CDs & 学業
“아무도 만나지 않는다.” BESIDE,

.
.
(9) ~2037: “은퇴”
2037~ (9)(9)(9) (8)(8)(9) (8)(8)(9)
BA BBA, EA QBO CPA M.Ed MS MST MSW JD MAcc LLM Math Education PhD, {UMich} BFA MFA, {Barstow} CalStateLA CSUSB

.
目標: 350 250 85 {8,000 .. 60万}
BookkeeperJohn.com {数字} 先生 會計
Fairbanks 家 w/o 재산세 nearby Regal Goldstream
McDonald’s
Noel Wien
Cutler – Patty Ctr. – Dine 49 – Rasmuson
—
Amtrak 30 day pass (2)
Barstow CalStateLA CSUSB (12月~06月}
—
2793 W 3rd Ave duplex North Pole, AK 99705
$0.63 – coffee ($9.80 – 04:58AM)
$50 – Rent, Ray (Key)
$10.20 – 그로서리 ($21.42 – EBT)
$58.40 – dr.haskin (5/12 – AmEx)
$439.90 – Apple Watch, Jiyeon (Wells Fargo Active)
—
$559.13 – TOTAL
LATimes download
Green Tea
Bowel Movement
Coffee 3잔
daily 그로서리
Cold Call (09:30AM~10:30AM)
Push Ups – Squats
Library Study
Vitamin D & Zyprexa 10mg
Push Ups – Squats
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。